← Todos los productos
PC TPV
CCL D2
Intel Core i3-1215U o i5-1235U en una carcasa compacta de aleación de aluminio sin ventilador para aplicaciones de caja.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Elige tu configuración.
Fuente: CCL Products Spec v4.0 · 16 de julio de 2026
D2 (11th) · Windows / Linux
Configuración del sistema
| Sistemas compatibles | Win 10 / Win11 / Linux |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 2C/4T 3.0GHz 6MB Intel® Core™ i5-1135G7 4C/8T 2.4GHz 8MB |
| Memoria del sistema | 1 ranura SO-DIMM DDR4, 4 GB de serie, máximo 32 GB |
| Dispositivo de almacenamiento | 64G~512G M.2 SSD |
| Alimentación | 24V/120W |
Expansión E/S
| Puerto serie | 4, COM x 4 (RJ50) |
|---|---|
| Puerto paralelo | N/A |
| Puerto USB estándar | 8, USB 3.1 x4 + USB 2.0 x 4 |
| Puerto Powered USB | 4,24V Powered USB x 1+ 12V Powered USB x 3 |
| Puerto LAN | 2, RJ45 x 2, 10 / 100 / 1000 Mb |
| Puerto de vídeo | 2, HDMI x 2 |
| Puerto de cajón portamonedas | 1 puerto, control de 2 cajones mediante cable Y opcional, 24V |
| Puerto PS/2 | N/A |
| Audio | 1 |
| Salida CC | 1, 12V x 1 |
| Ranura de expansión | N/A |
Dimensiones físicas
| Dimensiones (ancho × fondo × alto en mm) | 223x 141 x 71 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 2.2 |
Condiciones ambientales
| Condiciones de funcionamiento | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
|---|---|
| Condiciones de almacenamiento | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Opción integrada
| WiFi | M.2 WiFi/BT módulo |
|---|
D2(12th) · Windows / Linux
Configuración del sistema
| Sistemas compatibles | Win 10 / Win11 / Linux |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ i3-1215U 6C/8T 4.4GHz 10MB Intel® Core™ i5-1235U 10C/12T 4.4GHz 12MB |
| Memoria del sistema | 2 ranuras SO-DIMM DDR4, 4 GB de serie, máximo 32 GB |
| Dispositivo de almacenamiento | 64G~512G M.2 SSD |
| Alimentación | 24V/120W |
Expansión E/S
| Puerto serie | 4, COM x 4 (COM1、COM2、 COM3、COM4, 5V/12V opcional ) |
|---|---|
| Puerto paralelo | N/A |
| Puerto USB estándar | 8, USB 3.0 x4 + USB 2.0 x 4 |
| Puerto Powered USB | 4,12V Powered USB x 3+24V Powered USB x 1 |
| Puerto LAN | 2, RJ45 x 2, 10 / 100 / 1000 Mb |
| Puerto de vídeo | 2, HDMI x 2 |
| Puerto de cajón portamonedas | 1 puerto, control de 2 cajones mediante cable Y opcional, 24V |
| Puerto PS/2 | N/A |
| Audio | 1 |
| Salida CC | N/A |
| Ranura de expansión | M.2 ranura x 1 |
Dimensiones físicas
| Dimensiones (ancho × fondo × alto en mm) | 224*139*67 |
|---|---|
| Peso neto (kg) | 2 |
Condiciones ambientales
| Condiciones de funcionamiento | 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH |
|---|---|
| Condiciones de almacenamiento | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
Opción integrada
| WiFi | Mini PCI-E WiFi/BT módulo |
|---|
Las especificaciones dependen de la configuración. Las opciones indicadas no están necesariamente incluidas. La información puede cambiar.
TU PROYECTO
Encuentra la configuración adecuada.
Cuéntanos tus necesidades de hardware: .